Terrier Lifting Clamps

Quality Clamps You Can Trust

Al meer dan 30 jaar is Terrier een wereldwijd bekend merk dat staat voor hoogwaardige hijsoplossingen en -services.

TSU / TSEU / STSU Vertikales Heben

Product info

Bestverkaufende leichtgewichtige Schwerlastklemme für allgemeine Hebeaufgaben

Application
  • Für das vertikale Heben, Transportieren und Drehen aller Stahlplatten und Strukturen aus allen Positionen
  • Greifbereich von: 0 bis 150 mm
  • TSEU/ STSU-Typen verfügen über einen größeren Greifbereich
  • Maximale Tragfähigkeit 750 - 30000 kg (auf Anfrage höhere Tragfähigkeit möglich)
  • Min. Tragfähigkeit entspricht 10% der max. Tragfähigkeit
  • Hinweis: Die Plattenoberfläche des Materials muss einen Härtegrad von max. HRC 37/345 Hb haben
Features and benefits
  • Mit einem universellen scharnierenden Tragring für universelle Hebeflexibilität aus verschiedenen Winkeln
  • Der universelle scharnierende Tragring garantiert in jeder Position einen Griff mit Druck, selbst beim seitlichen Heben von bis zu 90 Grad. Bitte beachten Sie, dass beim Heben in Winkeln von über 45 Grad die Tragfähigkeit geringer ist. Bitte entnehmen Sie den unten stehenden Abbildung f"r den Tragfähigkeit Reduktion
  • Längere Platten können ohne Einsatz einer Traverse gehoben werden, wenn zwei Klemmen an einer zweiarmigen Kettenschlinge eingesetzt werden
  • Immer mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Anlegen von Hebekraft und beim Absenken der Last nicht verrutscht
  • Die Klemme ist sowohl in geschlossener als auch in offener Position arretiert
  • Leichtgewichtiges Design, Wartungsfrei, Schwerlast-Klemmengehäuse

Product specifications

Art. no Model Capacity (kg) Jaw opening (mm) Dimensions in mm Weight (kg/pc)
S T U V W X Y
855000 0.75 TSU 750 0 - 13 47 30 203 100 37 37 10 1.8
865800 1 TSEU 1000 0 - 25 56 50 292 141 37 47 15 3.8
855601 2 TSEU 2000 0 - 35 78 70 372 183 56 56 16 8
865331 3 TSEU 3000 0 - 35 78 70 372 183 56 56 16 8
865441 4.5 TSU 4500 0 - 25 85 70 429 203 60 77 20 16
865301 4.5 TSEU 4500 0 - 45 85 70 431 228 60 78 20 16.5
865401 6 TSU 6000 0 - 32 114 78 528 225 78 78 32 22
865411 6 TSEU 6000 0 - 50 114 78 527 259 82 78 32 24
865601 7.5 TSU 7500 0 - 40 111 78 567 246 76 82 32 27
855400 7.5 TSEU 7500 0 - 55 111 78 560 267 70 86 32 28
855405 9 TSU 9000 0 - 55 111 78 560 267 70 86 32 29
865901 12 TSU 12000 0 - 52 148 85 648 295 100 94 48 41
955150 15 TSU 15000 0 - 76 209 85 816 373 136 106 48 73
955170 17 TSU 17000 0 - 76 209 85 816 373 136 106 48 74
955200 20 TSU 20000 0 - 80 250 100 948 563 153 140 71 160
955250 25 TSU 25000 5 - 85 250 100 948 563 148 140 71 160
955300 30 TSU 30000 10-90 250 100 944 568 153 142 71 167
856200 6 STSU 6000 40 - 90 114 78 523 275 70 78 32 24
856300 7.5 STSU 7500 50-100 111 78 560 312 70 86 32 30
855305 9 STSU 9000 50-100 111 78 560 312 70 86 32 31
856401 12 STSU 12000 50-100 152 85 644 344 100 94 48 45
966150 15 STSU 15000 80-150 224 85 808 450 136 106 48 78
966200 20 STSU 20000 80-150 249 100 940 640 153 140 71 171
966250 25 STSU 25000 80-150 249 100 940 640 153 140 71 171
966300 30 STSU 30000 80-150 249 100 946 645 156 142 71 176.5

Exploded view