Terrier Lifting Clamps

Quality Clamps You Can Trust

Al meer dan 30 jaar is Terrier een wereldwijd bekend merk dat staat voor hoogwaardige hijsoplossingen en -services.

FHX / FHSX Elevación Horizontal

Product info

Garra ligera y de alta resistencia para elevación horizontal

Application
  • Para elevación horizontal y transporte de placas de acero y otros materiales rígidos
  • Las garras de elevación Terrier FHX / FHSX deben utilizarse siempre en parejas (o varias parejas)
  • Aberturas de mordaza disponibles entre: 0 y 150 mm
  • Los tipos FHSX se suministran con abertura de mordaza ampliada
  • Límite de carga nominal de 1.000 - 25.000 kg por pareja (límite mayor disponible a petición)
Features and benefits
  • Diseño compacto y alta capacidad de elevación
  • Diseño ligero para un manejo sencillo
  • Carcasa soldada de alta resistencia y dureza

Product specifications

Art no. Type Capacity (kg/pair) Jaw opening (mm) Dimensions in mm Weight (kg/pc)
V S W T H X U Y
953100 1 FHX 1000 0 - 35 140 99 10 25 11.5 65 188 15 2.6
953200 2 FHX 2000 0 - 60 180 118 15 30.5 19.5 90 287 16 7
953300 3 FHX 3000 0 - 60 180 118 20 30.5 19.5 90 291 16 8
953400 4 FHX 4000 0 - 60 220 145 25 30.5 19.5 105 304 20 13
953600 6 FHX 6000 0 - 60 220 145 25 30.5 19.5 110 307 20 14
953800 8 FHX 8000 0 - 60 225 135 35 30.5 19.5 120 336 30 19
953010 10 FHX 10000 0 - 60 225 135 35 30.5 19.5 120 336 30 19
953012 12 FHX 12000 0 - 60 225 135 35 30.5 19.5 120 336 30 19
953015 15 FHX 15000 0 - 60 262 147 35 43 21.5 160 344 35 30
953025 25 FHX 25000 0 - 60 262 147 40 43 21.5 175 349 35 33
954200 2 FHSX 2000 0 - 100 180 120 15 30.5 19.5 90 383 15 9.2
954300 3 FHSX 3000 0 - 100 180 120 20 30.5 19.5 90 387 15 10
954400 4 FHSX 4000 0 - 100 220 145 25 30.5 19.5 105 414 20 15
954600 6 FHSX 6000 0 - 100 220 145 25 30.5 19.5 120 414 20 16.5
954800 8 FHSX 8000 0 - 100 225 135 35 30.5 19.5 120 428 30 21
954010 10 FHSX 10000 0 - 100 225 135 35 30.5 19.5 120 428 30 22
954012 12 FHSX 12000 0 - 100 225 135 35 30.5 19.5 120 428 30 22
853820 15 FHSX 15000 0 - 150 350 240 35 45 27.5 140 665 35 53

Exploded view