Terrier Lifting Clamps

Quality Clamps You Can Trust

Al meer dan 30 jaar is Terrier een wereldwijd bekend merk dat staat voor hoogwaardige hijsoplossingen en -services.

FSV / FSVS / FSVSU Levage de poutres

Product info

Pince à vis polyvalente pour poutre

Application
  • Pour le levage horizontal et le transport de poutres, de profilés et de structures en acier (H)
  • Peut également utilisée en tant que point de levage (provisoire) renversé
  • Les ouvertures de mâchoire du FSV sont disponibles de : 75 à 450 mm
  • Les modèles FSVS / FSVSU sont livrés avec une ouverture de mâchoire élargie : 75 à 560 mm
  • Charge maximale d’utilisation (CMU) du FSV 1000 - 10000 kg. (CMU supérieure disponible sur simple demande)
  • Charge maximale d’utilisation (CMU) du FSVS / FSVSU jusqu’à 5000 kg
Features and benefits
  • Le modèle spécialisé rend possible le levage de poutres et de structures en acier (H)
  • Ouverture et fermeture égales des deux mâchoires pour un montage simple et rapide
  • Plaques de serrage soudées pour un meilleur positionnement et moins de dégâts subis par la charge
  • Les pinces FSVSU sont livrées avec un châssis renforcé et un anneau de levage articulé
  • Modèle léger, facile à entretenir, corps de la pince

Product specifications

Article Nr. Type Capacity (kg/pc) Jaw opening (mm) Dimensions in mm Weight (kg/pc)
S T V-max U-max H X
851400 1 FSV 1000 75-190 30 73.5 357 345 113-192 120 5
851500 2 FSV 2000 75-190 30 73.5 357 345 113-192 120 5
851600 3 FSV 3000 75-190 30 73.5 357 345 113-192 120 5
851700 4 FSV 4000 150-300 40 80 450 422 185-240 180 15
851800 5 FSV 5000 150-300 40 80 450 422 185-240 180 15
851110 10 FSV 10000 350-450 95 88 695 653 400-447 200 50
962000 2 FSVS 2000 75-420 15 73.5 540 428 114-275 120 7
963000 3 FSVS 3000 75-420 15 73.5 540 428 114-275 120 7
964000 4 FSVS 4000 150-560 40 80 708 545 173-362 180 18
965000 5 FSVS 5000 150-560 40 80 708 545 173-362 180 19.5
956300 3 FSVSU 3000 75-420 30 73.5 540 486 114-275 120 8
956400 4 FSVSU 4000 150-560 40 80 708 613 173-362 180 21
956500 5 FSVSU 5000 150-560 40 80 708 622 173-362 180 22

Exploded view